Наши новости
Изменение цен на услуги
Уважаемые пациенты!
С 01.08.2024 изменяется стоимость ряда услуг Медицинского центра «XXI век» г. Валдай.
С 1 августа 2024 года повысится стоимость консультаций и манипуляций врачей, диагностических и сестринских манипуляций.
Несмотря на то, что общая экономическая ситуация оказывает определяющее воздействие на формирование цен, мы стараемся сдерживать стоимость услуг на среднем по городу уровне. Потому что мы ценим ваше доверие и хотим, чтобы услуги Медицинского центра «XXI век» оставались доступными для всех наших пациентов.
Прейскурант на медицинские услуги с 1 августа:
Наименование услуги |
Цена (руб.) |
Комплексные программы | |
Чек ап «Ничего не болит» | 5850 |
Чек ап «Диабет под контролем» | 5500 |
Терапевт в амбулатории | |
Консультации первичные | |
Консультация врача - терапевта первичная в амбулатории | 2200 |
Консультация врача - терапевта с ЭКГ первичная в амбулатории | 2800 |
Консультация врача - терапевта, зав.отд., вед.спец-та первичная в амбулатории | 3320 |
Консультация врача - терапевта, зав.отд., вед.спец-та с ЭКГ первичная в амбулатории | 3680 |
Консультация врача - терапевта для выдачи справки в амбулатории | 2200 |
Консультации повторные | |
Консультация врача - терапевта повторная в амбулатории | 1720 |
Консультация врача - терапевта с ЭКГ повторная в амбулатории | 2480 |
Консультация врача - терапевта, зав.отд., вед.спец-та повторная в амбулатории | 2520 |
Консультация врача - терапевта, зав.отд., вед.спец-та с ЭКГ повторная в амбулатории | 3120 |
Выдача результатов анализа на ВИЧ | 0 |
Врачебные манипуляции | |
Экспресс-тест крови на ТРОПОНИН в рамках консультации в амбулатории | 864 |
Забор мазков на COVID-19 врачом-терапевтом в рамках консультации в амбулатории | 416 |
Забор мазков для экспресс-теста в рамках консультации врача-терапевта в амбулатории | 416 |
Терапевт на дому | |
Консультации первичные | |
Консультация врача - терапевта первичная на дому | 4720 |
Консультация врача - терапевта, зав.отд., вед.спец-та первичная на дому | 5840 |
Консультация врача - терапевта с ЭКГ первичная на дому | 5360 |
Консультация врача - терапевта зав.отд., вед.спец-та с ЭКГ первичная на дому | 6600 |
Консультации повторные | |
Консультация врача - терапевта повторная на дому | 3960 |
Консультация врача - терапевта, зав.отд., вед.спец-та повторная на дому | 4880 |
Консультация врача - терапевта с ЭКГ повторная на дому | 4560 |
Консультация врача - терапевта зав.отд., вед.спец-та с ЭКГ повторная на дому | 5520 |
Врачебные манипуляции | |
Забор мазков на COVID-19 (первый) врачом -терапевтом в рамках консультации на дому (без стоимости исследования) | 416 |
Забор мазков на COVID-19 (второй и каждый последующий за 1 визит) врачом -терапевтом на дому (без стоимости исследования) | 416 |
Врач функциональной диагностики в амбулатории | |
Функциональные исследования | |
Снятие ЭКГ с расшифровкой в амбулатории | 1056 |
Постановка суточного монитора АД врачом в амбулатории | 1480 |
Снятие суточного монитора АД в амбулатории | 832 |
Формирование заключения по данным мониторирования АД в амбулатории | 2120 |
Постановка суточного монитора ЭКГ врачом в амбулатории | 1480 |
Снятие суточного монитора ЭКГ в амбулатории | 832 |
Формирование заключения по данным мониторирования ЭКГ в амбулатории | 2120 |
Постановка суточного монитора ЭКГ и АД врачом в амбулатории | 1480 |
Снятие суточного монитора ЭКГ и АД в амбулатории | 832 |
Формирование заключения по данным мониторирования ЭКГ и АД в амбулатории | 3760 |
Снятие ЭКГ детям врачом-терапевтом в амбулатории | 1720 |
Снятие ЭКГ детям медсестрой в амбулатории | 1720 |
Дистанционная расшифровка ЭКГ врачом в амбулатории | 632 |
Врач функциональной диагностики на дому | |
Функциональные исследования | |
Снятие ЭКГ с расшифровкой на дому | 1824 |
Снятие ЭКГ детям врачом-терапевтом на дому | 2000 |
Снятие ЭКГ детям медсестрой на дому | 2000 |
Врач ФД АУ (комплексные услуги) | |
Функциональные исследования | |
Суточное мониторирование АД в амбулатории | 4440 |
Суточное мониторирование ЭКГ и АД в амбулатории | 6080 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру в амбулатории | 4440 |
Прочие консультации в амбулатории | |
Заочная консультация врача (только по медицинской документации) в амбулатории | 2200 |
Заочная консультация врача, зав. отд., вед.спец-та (только по медицинской документации) в амбулатории | 3320 |
Восстановление медицинской карты в амбулатории | 1008 |
Оформление медицинской документации (санаторно-курортные карты, справки и т.д.) в амбулатории | 720 |
Подготовка выписки из амбулаторной карты за указанный период в амбулатории | 936 |
Копия медицинской справки | 600 |
Дополнительная информация | 0 |
Дистанционные консультации | |
Дистанционная повторная консультация врача (аудио/видео) | 1720 |
Дистанционная повторная консультация врача ведущего специалиста, зав.отделения (аудио/видео) | 2520 |
Прочие консультации на дому | |
Заочная консультация врача (только по медицинской документации) на дому | 4720 |
Оформление медицинской документации (санаторно-курортные карты, справки и т.д.) на дому | 1216 |
Сердечно-сосудистый хирург (флеболог) в амбулатории | |
Консультации первичные | |
Консультация врача - сердечно-сосудистого хирурга первичная в амбулатории | 2200 |
Консультация врача - сердечно-сосудистого хирурга, зав.отд., вед.спец-та первичная в амбулатории | 3320 |
Консультации повторные | |
Консультация врача - сердечно-сосудистого хирурга повторная в амбулатории | 1720 |
Консультация врача - сердечно-сосудистого хирурга, зав.отд., вед.спец-та повторная в амбулатории | 2520 |
Сердечно-сосудистый хирург (флеболог) на дому | |
Консультации первичные | |
Консультация врача – сердечно-сосудистого хирурга с проведением дуплексного сканирования артерий верхних конечностей на дому | 8720 |
Консультация врача – сердечно-сосудистого хирурга с проведением дуплексного сканирования вен верхних конечностей на дому | 8720 |
Консультация врача – сердечно-сосудистого хирурга с проведением дуплексного сканирования артерий и вен верхних конечностей на дому | 11920 |
Консультация врача – сердечно-сосудистого хирурга с проведением дуплексного сканирования артерий нижних конечностей на дому | 9320 |
Консультация врача – сердечно-сосудистого хирурга с проведением дуплексного сканирования вен нижних конечностей на дому | 9320 |
Консультация врача – сердечно-сосудистого хирурга с проведением дуплексного сканирования артерий и вен нижних конечностей на дому | 12680 |
Гастроэнтеролог взрослый в амбулатории | |
Консультации первичные | |
Консультация врача - гастроэнтеролога первичная в амбулатории | 2200 |
Консультация врача - гастроэнтеролога, зав.отд., вед.спец-та первичная в амбулатории | 3320 |
Консультации повторные | |
Консультация врача - гастроэнтеролога повторная в амбулатории | 1720 |
Консультация врача - гастроэнтеролога, зав.отд., вед.спец-та повторная в амбулатории | 2520 |
Гастроэнтеролог взрослый на дому | |
Консультации первичные | |
Консультация врача - гастроэнтеролога первичная на дому | 4720 |
Консультация врача - гастроэнтеролога, зав.отд., вед.спец-та первичная на дому | 5840 |
Консультации повторные | |
Консультация врача - гастроэнтеролога повторная на дому | 3960 |
Консультация врача - гастроэнтеролога, зав.отд., вед.спец-та повторная на дому | 4880 |
Гастроэнтеролог детский в амбулатории | |
Консультации первичные | |
Консультация детского врача - гастроэнтеролога, зав.отд., вед.спец-та первичная в амбулатории | 3320 |
Консультации повторные | |
Консультация детского врача - гастроэнтеролога, зав.отд., вед.спец-та повторная в амбулатории | 2520 |
Гинеколог взрослый в амбулатории | |
Консультации первичные | |
Консультация врача - гинеколога первичная в амбулатории | 2200 |
Консультация врача - гинеколога с проведением УЗИ первичная в амбулатории | 3720 |
Консультации повторные | |
Консультация врача - гинеколога повторная в амбулатории | 1720 |
Консультация врача - гинеколога с проведением УЗИ повторная в амбулатории | 3240 |
Консультация врача - гинеколога по результатам анализов в амбулатории | 1600 |
Врачебные манипуляции | |
Биопсия шейки матки радиоволновой петлей в амбулатории | 2640 |
Забор гинекологических мазков в рамках консультации в амбулатории | 232 |
Забор гинекологических мазков вне консультации в амбулатории | 416 |
Кольпоскопия в амбулатории | 1704 |
Обработка влагалища в амбулатории | 608 |
Подбор поддерживающего влагалищного пессария с последующей постановкой в амбулатории | 2448 |
Постановка/замена поддерживающего влагалищного пессария в амбулатории | 1984 |
Удаление внутриматочной спирали не осложненное в амбулатории | 1152 |
Ультразвуковые исследования | |
УЗИ органов малого таза у женщин вне консультации в амбулатории | 2240 |
Функциональные исследования | |
Кардиотокография плода (КТГ плода) (один плод) в амбулатории | 1984 |
Кардиотокография плода (КТГ плода) (два плода) в амбулатории | 2400 |
Лазерная и радиоволновая хирургия в гинекологии | |
Лазерная/радиоволновая вапоризация эктопии шейки матки (до 2 см) в амбулатории | 7776 |
Лазерная/радиоволновая вапоризация эктопии шейки матки (более 2 см) в амбулатории | 9504 |
Лазерная/радиоволновая вапоризация эндометриоза шейки матки (до 3-х очагов) в амбулатории | 2448 |
Лазерная/радиоволновая вапоризация эндометриоза шейки матки (более 3-х очагов) в амбулатории | 7776 |
Удаление кисты наружных половых органов (1 ед.) в амбулатории | 1984 |
Удаление кисты шейки матки (до 3 ед.) в амбулатории | 2448 |
Удаление кисты шейки матки (от 4 ед. до 6 ед.) в амбулатории | 6816 |
Удаление кисты шейки матки (более 7 ед.) в амбулатории | 9504 |
Гинеколог взрослый на дому | |
Консультации первичные | |
Консультация врача - гинеколога первичная на дому | 4720 |
Консультации повторные | |
Консультация врача - гинеколога повторная на дому | 3960 |
Врачебные манипуляции | |
Забор гинекологических мазков в рамках консультации на дому | 232 |
Постановка/замена поддерживающего влагалищного пессария на дому | 2808 |
Гинеколог детский в амбулатории | |
Консультации первичные | |
Консультация детского врача - гинеколога первичная в амбулатории | 2200 |
Консультация детского врача - гинеколога с проведением УЗИ первичная в амбулатории | 3720 |
Консультации повторные | |
Консультация детского врача - гинеколога повторная в амбулатории | 1720 |
Консультация детского врача - гинеколога с проведением УЗИ повторная в амбулатории | 3240 |
Консультация детского врача - гинеколога по результатам анализов в амбулатории | 1600 |
Врачебные манипуляции | |
Разведение синехий малых половых губ 1 категории сложности в амбулатории | 1440 |
Разведение синехий малых половых губ 2 категории сложности в амбулатории | 2448 |
Забор гинекологических мазков в рамках консультации детям в амбулатории | 232 |
Забор гинекологических мазков вне консультации детям в амбулатории | 416 |
Кольпоскопия детям в амбулатории | 1704 |
Обработка влагалища детям в амбулатории | 608 |
Ультразвуковые исследования | |
УЗИ органов малого таза детям вне консультации в амбулатории | 2240 |
Аппаратные методы удаления новообразований в амбулатории | |
Удаление образований кожи | |
Удаление гемангиомы (за 1 шт., до 0,5 кв.см) лазерным/радиоволновым методом в амбулатории | 2832 |
Удаление мягкотканых эпидермальных образований (за 1 шт. до 1 см) (дерматофибромы, ксантомы (кроме области век), кератомы, бородавки, омозолелости, лентиго, поствоспалительная пигментация, искусственное пятно и др.) лазерным/радиоволновым методом в амбулатории | 2832 |
Удаление мягкотканых эпидермальных образований (за 1 шт. более 1 см) (дерматофибромы, ксантомы (кроме области век), кератомы, бородавки, омозолелости, лентиго, поствоспалительная пигментация, искусственное пятно и др.) лазерным/радиоволновым методом в амбулатории | 4752 |
Удаление папиллом и экзофитных кондиллом аногенитальной области и гениталий (за 1-3 шт.) лазерным/радиоволновым методом (без стоимости гистологического исследования) в амбулатории | 4512 |
Удаление папиллом и экзофитных кондиллом аногенитальной области и гениталий (за 4-6 шт.) лазерным/радиоволновым методом (без стоимости гистологического исследования) в амбулатории | 6816 |
Удаление папиллом и экзофитных кондиллом аногенитальной области и гениталий (за 7-10 шт.) лазерным/радиоволновым методом (без стоимости гистологического исследования) в амбулатории | 9504 |
Удаление невуса кожи (за 1 шт. до 1 см) радиоволновым методом (без стоимости гистологического исследования) в амбулатории | 6768 |
Криотерапия бородавки (1 шт.)/группы моллюсков (1-5 шт.) (первая) в амбулатории | 1384 |
Криотерапия бородавки (1 шт.)/группы моллюсков (1-5 шт.) (вторая и каждая последующая) в амбулатории | 720 |
Удаление группы моллюсков, папиллом и милиумов (1-5 шт.) механическим/лазерным/радиоволновым методом (первая) в амбулатории | 2448 |
Удаление группы моллюсков, папиллом и милиумов (1-5 шт.) механическим/лазерным/радиоволновым методом (вторая и каждая последующая) в амбулатории | 1200 |
Удаление образований кожи (папиллом, кератом и др.) (до 30 шт. в 1 зоне за сеанс) лазерным/радиоволновым методом в амбулатории | 17664 |
Дерматолог в амбулатории | |
Консультации первичные | |
Консультация врача - дерматолога первичная в амбулатории | 2200 |
Консультации повторные | |
Консультация врача - дерматолога повторная в амбулатории | 1720 |
Врачебные манипуляции | |
Дерматоскопия вне консультации (3 элемента) в амбулатории | 1152 |
Дерматоскопия вне консультации (2 элемента) в амбулатории | 1056 |
Дерматоскопия вне консультации (1 элемент) в амбулатории | 720 |
Дерматоскопия (1 элемент) в рамках консультации по другому заболеванию в амбулатории | 96 |
Дерматологическая обработка в рамках консультации в амбулатории | 720 |
Дерматологическая обработка вне консультации в амбулатории | 1104 |
Забор биоматериала (без стоимости исследования) вне консультации в амбулатории | 920 |
Забор биоматериала (без стоимости исследования) в рамках консультации в амбулатории | 232 |
Дерматолог на дому | |
Консультации первичные | |
Консультация врача - дерматолога первичная на дому | 4720 |
Консультации повторные | |
Консультация врача - дерматолога повторная на дому | 3960 |
Врачебные манипуляции | |
Дерматологическая обработка в рамках консультации на дому | 720 |
Забор биоматериала в рамках консультации на дому | 232 |
Забор биоматериала вне консультации на дому | 1640 |
Кардиолог детский в амбулатории | |
Консультации первичные | |
Консультация детского врача - кардиолога первичная в амбулатории | 2360 |
Консультация детского врача - кардиолога с ЭКГ первичная в амбулатории | 2992 |
Консультации повторные | |
Консультация детского врача - кардиолога повторная в амбулатории | 1800 |
Консультация детского врача - кардиолога с ЭКГ повторная в амбулатории | 2576 |
Диагностические исследования (расшифровка) | |
Расшифровка ЭКГ детям врачом-кардиологом | 1200 |
Кардиолог взрослый в амбулатории | |
Консультации первичные | |
Консультация врача - кардиолога первичная в амбулатории | 2200 |
Консультация врача - кардиолога с ЭКГ первичная в амбулатории | 2800 |
Консультация врача - кардиолога, зав.отд., вед.спец-та первичная в амбулатории | 3320 |
Консультация врача - кардиолога, зав.отд., вед.спец-та с ЭКГ первичная в амбулатории | 3680 |
Консультации повторные | |
Консультация врача - кардиолога повторная в амбулатории | 1720 |
Консультация врача - кардиолога с ЭКГ повторная в амбулатории | 2480 |
Консультация врача - кардиолога, зав.отд., вед.спец-та повторная в амбулатории | 2520 |
Консультация врача - кардиолога, зав.отд., вед.спец-та с ЭКГ повторная в амбулатории | 3120 |
Кардиолог взрослый на дому | |
Консультации первичные | |
Консультация врача - кардиолога первичная на дому | 4720 |
Консультация врача - кардиолога с ЭКГ первичная на дому | 5360 |
Консультация врача - кардиолога, зав.отд., вед.спец-та первичная на дому | 5840 |
Консультация врача - кардиолога, зав.отд., вед.спец-та с ЭКГ первичная на дому | 6600 |
Консультации повторные | |
Консультация врача - кардиолога повторная на дому | 3960 |
Консультация врача - кардиолога с ЭКГ повторная на дому | 4560 |
Консультация врача - кардиолога, зав.отд., вед.спец-та повторная на дому | 4880 |
Консультация врача - кардиолога, зав.отд., вед.спец-та с ЭКГ повторная на дому | 5520 |
Невролог взрослый в амбулатории | |
Консультации первичные | |
Консультация врача - невролога первичная в амбулатории | 2200 |
Консультации повторные | |
Консультация врача - невролога повторная в амбулатории | 1720 |
Невролог взрослый на дому | |
Консультации первичные | |
Консультация врача - невролога первичная на дому | 4720 |
Консультации повторные | |
Консультация врача - невролога повторная на дому | 3960 |
Невролог детский в амбулатории | |
Консультации первичные | |
Консультация детского врача - невролога первичная в амбулатории | 2200 |
Консультации повторные | |
Консультация детского врача - невролога повторная в амбулатории | 3752 |
Невролог детский на дому | |
Консультации первичные | |
Консультация детского врача - невролога первичная на дому | 3200 |
Консультации повторные | |
Консультация детского врача - невролога повторная на дому | 3192 |
Врач УЗД в амбулатории | |
Ультразвуковые исследования | |
УЗИ сердца | |
УЗИ сердца (эхокардиография) детям в рамках консультации в амбулатории | 2576 |
УЗИ сердца (эхокардиография) вне консультации в амбулатории | 3312 |
УЗИ эндокринных желез | |
УЗИ щитовидной железы в амбулатории | 2072 |
УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря | |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи в амбулатории | 1424 |
УЗИ органов брюшной полости в амбулатории | 2576 |
УЗИ органов брюшной полости и почек взрослым в амбулатории | 3496 |
УЗИ органов брюшной полости и почек детям в амбулатории | 3864 |
УЗИ органов брюшной полости с желчегонным завтраком в амбулатории | 3648 |
Доплата за УЗИ с желчегонным завтраком в амбулатории | 1072 |
УЗИ органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря взрослым в амбулатории | 3864 |
УЗИ почек взрослым в амбулатории | 2000 |
УЗИ почек и мочевого пузыря взрослым в амбулатории | 2576 |
УЗИ молочных желез | |
УЗИ молочных желез в амбулатории | 2664 |
УЗИ мягких тканей | |
УЗИ лимфатических узлов (1 зона) в амбулатории | 1536 |
УЗИ слюнных желез, лимфатических узлов шеи в амбулатории | 2544 |
УЗИ пальпируемого образования с четкой локализацией для верификации структуры образования, кровотока в амбулатории | 1472 |
УЗИ области послеоперационных рубцов для верификации осложнений в амбулатории | 1536 |
УЗИ области абсцессов, гематом, предполагаемых разрывов мышц в амбулатории | 1536 |
УЗИ поверхностных тканей в области локализации грыж в амбулатории | 1536 |
УЗИ головного мозга и отделов позвоночника | |
Нейросонография (УЗИ головного мозга) детям в рамках консультации в амбулатории | 2000 |
Нейросонография (УЗИ головного мозга) детям вне консультации в амбулатории | 2688 |
Нейросонография (УЗИ головного мозга) + УЗИ шейного отдела позвоночника детям в рамках консультации в амбулатории | 2400 |
Нейросонография (УЗИ головного мозга) + УЗИ шейного отдела позвоночника детям вне консультации в амбулатории | 3984 |
Дуплексное сканирование | |
Дуплексное/триплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей в рамках консультации в амбулатории | 4416 |
Дуплексное/триплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей вне консультации в амбулатории | 5184 |
Дуплексное/триплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей в рамках консультации в амбулатории | 4416 |
Дуплексное/триплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей вне консультации в амбулатории | 5184 |
Дуплексное/триплексное сканирование артерий нижних конечностей в рамках консультации в амбулатории | 3120 |
Дуплексное/триплексное сканирование артерий нижних конечностей вне консультации в амбулатории | 3456 |
Дуплексное/триплексное сканирование артерий верхних конечностей в рамках консультации в амбулатории | 2400 |
Дуплексное/триплексное сканирование артерий верхних конечностей вне консультации в амбулатории | 2688 |
Дуплексное/триплексное сканирование вен нижних конечностей в рамках консультации в амбулатории | 2800 |
Дуплексное/триплексное сканирование вен нижних конечностей вне консультации в амбулатории | 3216 |
Дуплексное/триплексное сканирование вен нижних конечностей - послеоперационный скрининг в амбулатории | 1200 |
Дуплексное/триплексное сканирование вен верхних конечностей в рамках консультации в амбулатории | 2832 |
Дуплексное/триплексное сканирование вен верхних конечностей вне консультации в амбулатории | 3120 |
Дуплексное/триплексное сканирование сосудов шеи в рамках консультации в амбулатории | 2928 |
Дуплексное/триплексное сканирование сосудов шеи вне консультации в амбулатории | 3264 |
Дуплексное сканирование на дому | |
Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей вне консультации на дому | 10000 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей вне консультации на дому | 7760 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей вне консультации на дому | 8752 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей вне консультации на дому | 7760 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей вне консультации на дому | 7520 |
Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей вне консультации на дому | 10000 |
Дуплексное/триплексное сканирование сосудов шеи в рамках консультации на дому | 3800 |
Эндокринолог взрослый в амбулатории | |
Консультации первичные | |
Консультация врача - эндокринолога первичная в амбулатории | 2200 |
Консультации повторные | |
Консультация врача - эндокринолога повторная в амбулатории | 1720 |
Эндокринолог взрослый на дому | |
Консультации первичные | |
Консультация врача - эндокринолога первичная на дому | 4720 |
Консультации повторные | |
Консультация врача - эндокринолога повторная на дому | 3960 |
Эндокринолог детский в амбулатории | |
Консультации первичные | |
Консультация детского врача - эндокринолога первичная в амбулатории | 2200 |
Консультации повторные | |
Консультация детского врача - эндокринолога повторная в амбулатории | 1720 |
Эндокринолог детский на дому | |
Консультации первичные | |
Консультация детского врача - эндокринолога первичная на дому | 7040 |
Консультации повторные | |
Консультация детского врача - эндокринолога повторная на дому | 6120 |
Медсестра в амбулатории | |
Диагностические исследования | |
Экспресс-анализ крови на сахар (вне консультации) в амбулатории | 608 |
Экспресс-анализ крови на сахар (в рамках консультации) в амбулатории | 280 |
Инфузии и инъекции | |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета стоимости препарата) в амбулатории (1 час) | 1344 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета стоимости препарата) в амбулатории (1,5 часа) | 1872 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета стоимости препарата) в амбулатории (2 часа) | 2400 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета стоимости препарата) в амбулатории (за каждый час свыше 2 часов) | 1056 |
Внутривенная струйная инъекция (без учета стоимости препарата) в амбулатории (1 инъекция, первая) | 664 |
Внутривенная струйная инъекция при постановке капельницы (без учета стоимости препарата) в амбулатории (1 инъекция) | 320 |
Внутривенная струйная инъекция (без учета стоимости препарата) в амбулатории (1 инъекция, вторая и каждая последующая) | 320 |
Внутримышечная инъекция (без учета стоимости препарата) в амбулатории (1 инъекция, первая) | 504 |
Внутримышечная инъекция (без учета стоимости препарата) в амбулатории (1 инъекция, вторая и каждая последующая) | 320 |
Внутримышечная инъекция при постановке капельницы (без учета стоимости препарата) в амбулатории (1 инъекция) | 320 |
Подкожная инъекция (п/к) в амбулатории | 440 |
Подкожная инъекция при постановке капельницы (без учета стоимости препарата) в амбулатории (1 инъекция) | 320 |
Внутрикожная инъекция (в/к) в амбулатории | 440 |
Применение препарата Дипроспан (до 1 мл) при инъекции (с учетом стоимости препарата) | 1680 |
Медсестра на дому | |
Диагностические исследования | |
Экспресс-анализ крови на сахар (вне консультации) на дому | 1032 |
Экспресс-анализ крови на сахар (в рамках консультации) на дому | 208 |
Инфузии и инъекции | |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета стоимости медикаментов) на дому (1 час) | 2008 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета стоимости медикаментов) на дому (1,5 часа) | 2336 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета стоимости медикаментов) на дому (2 часа) | 2712 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета стоимости медикаментов) на дому (за каждый час свыше 2 часов) | 704 |
Внутривенная струйная инъекция (без учета стоимости медикаментов) на дому (1 инъекция, первая) | 1280 |
Внутривенная струйная инъекция (без учета стоимости медикаментов) на дому (1 инъекция, вторая и каждая последующая) | 264 |
Внутривенная струйная инъекция при постановке капельницы (без учета стоимости медикаментов) на дому (1 инъекция) | 320 |
Внутримышечная инъекция (без учета стоимости медикаментов) на дому (1 инъекция, первая) | 1400 |
Внутримышечная инъекция (без учета стоимости медикаментов) на дому (1 инъекция, вторая и каждая последующая) | 320 |
Внутримышечная инъекция при постановке капельницы/заборе биоматериала (без учета стоимости медикаментов) на дому (1 инъекция) | 320 |
Подкожная инъекция (п/к) на дому | 1400 |
Подкожная инъекция при постановке капельницы (без учета стоимости препарата) на дому (1 инъекция) | 320 |
Забор биоматериала в амбулатории | |
Забор биоматериала | |
Забор капиллярной крови в амбулатории | 504 |
Забор крови из вены в амбулатории | 504 |
Забор мазка в амбулатории | 232 |
Прием биоматериала на исследование в амбулатории | 72 |
Забор биоматериала для исследования в амбулатории | 504 |
Перезабор биоматериала в амбулатории | 0 |
Забор мазков на COVID-19 в амбулатории | 416 |
Прием/забор волос на исследование в амбулатории | 184 |
Забор биоматериала на дому | |
Забор биоматериала | |
Забор биоматериала на дому | 1310 |
Забор капиллярной крови на дому (без стоимости исследования) у второго и каждого последующего пациента на 1 адресе | 504 |
Забор крови из вены на дому (без стоимости исследования) у второго и каждого последующего пациента на 1 адресе | 504 |
Забор мазка на дому (без стоимости исследования) у второго и каждого последующего пациента на 1 адресе | 232 |
Прием биоматериала на исследование на дому (без стоимости исследования) у второго и каждого последующего пациента на 1 адресе | 72 |
Забор биоматериала для исследования на дому (без стоимости исследования) у второго и каждого последующего пациента на 1 адресе | 504 |
Забор мочи мягким катетером на дому (без стоимости исследования) у 1 пациента | 1400 |
Забор мочи мягким катетером на дому (без стоимости исследования) у второго и каждого последующего пациента на 1 адресе | 680 |